← Companies Directory
MILLWOOD TRUCKING INC
Company Information
Legal NameMILLWOOD TRUCKING INC
DOT Number160093
MC Number142667
Entity TypeCarrier
Operating StatusAUTHORIZED FOR HIRE
LocationNashville, Arkansas
Added06/01/1974
Last Updated07/18/2025
Operating Authorities
AuthorityAUTHORIZED FOR HIRE
Carrier OperationAUTHORIZED FOR HIRE
DocketMC142667
CommonActive
ContractActive
BrokerInactive
Operating48 years
Cargo Transported
General FreightFresh ProduceMeatDry BulkRefrigerated FoodBeveragesPaper ProductsOther
Operation Classification
Authorized For Hire
Mileage
Annual Mileage2,302,948 miles
Mileage Year2024
VMT SourceEstimated
Drivers
22
Interstate Total
0
Intrastate Total
22
CDL Drivers
22
Grand Total
Interstate >100mi22
Interstate <100mi0
Intrastate >100mi0
Intrastate <100mi0
Equipment
| Type | Owned | Term Leased | Trip Leased |
|---|---|---|---|
| Tractor | 22 | 2 | - |
| Trailer | 34 | - | - |
Fleet Size CodeJ
HazMatNo
Trust Score
Analyzing company data...
Unlock Full ScoreUnlock Trust Score
Carrier reliability rating based on safety, compliance, and operational history
Register FreeQuick Facts
StatusUnlock
TypeCarrier
Fleet24 units
Mileage2,302,948 mi
Drivers22
Operating48 years
MCS-15007/2025
Fleet CodeJ
Licensing & Insurance
Unlock to view active insurance
| Form | Type | Insurance Carrier | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | CA240164 | $1,000 | 10/01/2024 | 10/01/2025 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WF002321 | $1,000 | 09/17/2024 | 10/19/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WF002321 | $1,000 | 09/17/2024 | 10/01/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WF002305 | $1,000 | 09/01/2021 | 09/17/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 982231001 | $1,000 | 09/01/2018 | 09/01/2021 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA07197106 | $1,000 | 09/01/2017 | 09/01/2018 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA07197105 | $1,000 | 09/01/2016 | 09/01/2017 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA07197104 | $1,000 | 09/01/2015 | 09/01/2016 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA07197103 | $1,000 | 09/01/2014 | 09/01/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA07197102 | $1,000 | 09/01/2013 | 09/01/2014 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA07197101 | $1,000 | 09/01/2012 | 09/01/2013 | Replaced |
| 34 | CARGO | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | CT751736-3610-101 | $0 | 09/01/2010 | 04/25/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | CT751736-3610-101 | $750 | 09/01/2010 | 09/01/2012 | Cancelled |
| 34 | CARGO | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | QT 660 8758M424 TIL 09 | $0 | 09/01/2009 | 09/01/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | VANLINER INSURANCE COMPANY | TRV5444900 | $1,000 | 09/01/2009 | 09/01/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | CA060205 | $1,000 | 09/01/2006 | 09/01/2009 | Replaced |
| 34 | CARGO | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | MC060152 | $0 | 09/01/2006 | 09/01/2009 | Replaced |
| 34 | CARGO | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | MC060152 | $0 | 09/01/2006 | 10/02/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LTI100005-04 | $1,000 | 09/01/2005 | 09/01/2006 | Cancelled |
| 34 | CARGO | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 2056085 | $0 | 09/01/2004 | 09/01/2006 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LTI100005-03 | $1,000 | 09/01/2004 | 09/01/2005 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LTI10000502 | $1,000 | 09/01/2003 | 09/01/2004 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | DKC0300017 | $0 | 09/01/2003 | 09/01/2004 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LTI 100005 01 | $1,000 | 09/01/2002 | 09/01/2003 | Replaced |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | LCP020005 | $0 | 09/01/2002 | 09/01/2003 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LTI 100005 01 | $1,000 | 09/01/2002 | 09/03/2003 | Cancelled |
| 34 | CARGO | HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY | 84MSLP5856 | $0 | 09/01/2001 | 09/01/2002 | Replaced |
| 34 | CARGO | HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY | 84MSLP5856 | $0 | 09/01/2001 | 09/16/2002 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LTI100005 | $1,000 | 09/01/2001 | 09/01/2002 | Cancelled |
| 34 | CARGO | FIREMAN'S FUND INSURANCE CO. | MXI-97700967 | $0 | 09/01/2000 | 09/01/2001 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | XL SPECIALTY INSURANCE COMPANY | TTP0003218 | $1,000 | 09/01/2000 | 09/01/2001 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WAUSAU BUSINESS INSURANCE COMPANY | 0829-00-009 557 | $1,000 | 09/01/1998 | 09/01/1999 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN CASUALTY CO. | 1080491397 | $750 | 08/31/1999 | 09/01/2000 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN CASUALTY CO. | 1080491397 | $750 | 08/31/1999 | 09/29/2000 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LEGION INSURANCE COMPANY | TP 1001183 | $750 | 08/30/1995 | 09/01/1998 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | LEGION INSURANCE COMPANY | TP 1001183 | $750 | 08/30/1995 | 10/06/1998 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 290620 | $750 | 07/20/1993 | 08/30/1995 | Cancelled |
| 84 | SURETY | AMERICAN BONDING COMPANY | 9366488 | $0 | 03/23/1994 | 06/22/1995 | Cancelled |
| 34 | CARGO | CONTINENTAL CASUALTY CO. | IM180494106 | $0 | 03/07/2000 | 03/07/2000 | Replaced |
| 34 | CARGO | CONTINENTAL CASUALTY CO. | IM180494106 | $0 | 03/07/2000 | 10/06/2000 | Cancelled |
| 34 | CARGO | WASHINGTON INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY | IM0110 0991 | $0 | 03/07/1998 | 03/07/2000 | Replaced |
| 34 | CARGO | WASHINGTON INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY | IM0110 0991 | $0 | 03/07/1998 | 03/22/2000 | Cancelled |
| 34 | CARGO | ALBANY INSURANCE COMPANY | GF9100197 | $0 | 03/07/1997 | 03/07/1998 | Cancelled |
| 34 | CARGO | THE REINSURANCE CORP OF NEW YORK | 94A030851 | $0 | 03/07/1994 | 04/10/1997 | Cancelled |
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC142667 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/08/2005 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/22/2005 |
| MC142667 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/08/2005 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/22/2005 |
| MC142667 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/02/2000 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/24/2000 |
| MC142667 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 10/17/1980 | - | - |
| MC142667 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/23/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/01/2024 |
| MC142667 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/23/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/01/2024 |
| MC142667 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/08/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/09/2009 |
| MC142667 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/31/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/04/2012 |
| MC142667 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/31/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/04/2012 |
| MC142667 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 08/27/1984 | - | - |
| MC142667 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/07/2006 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/25/2006 |
| MC142667 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/07/2006 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/25/2006 |
| MC142667 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/06/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/28/2012 |
| MC142667 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/06/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/28/2012 |
| MC142667 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/05/2010 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/30/2010 |
| MC142667 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/05/2010 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/30/2010 |
| MC142667 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/05/2005 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/29/2005 |
| MC142667 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/05/2005 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/29/2005 |
| MC142667 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/05/2004 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/07/2004 |
| MC142667 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/05/2004 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/07/2004 |
| MC142667 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 06/03/1985 | - | - |
| MC142667 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/06/1997 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/30/1997 |
| MC142667 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 04/26/1978 | - | - |
| MC142667 | PROPERTY BROKER | GRANTED | 03/25/1987 | REVOKED | 12/04/1992 |
| MC142667 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 01/03/1985 | - | - |
Unlock to view revocation records
Crash & Inspection Records
5
Individual Crash Records
36
Inspection Records
| Date | Location | State | Details | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 03/15/2025 | Houston | TX | Rear-end collision | Injury |
| 11/02/2024 | Memphis | TN | Lane departure | Tow-Away |
| 06/18/2024 | Chicago | IL | Intersection | Property Damage |
Contact Details
Phone(555) 123-4567
Cell(555) 987-6543
Email[email protected]
Contact NameJohn Smith
Physical Address123 Main St, City, ST
Mailing AddressPO Box 123, City, ST
Insurance Information
Insurance FiledYes
Type91X - BIPD/Primary
Amount$750,000
Effective Date06/01/2025
CompanyGEICO Marine Insurance
Policy #9300148493
Safety & Inspection Data
Crash Data
Total Crashes2
Fatal0
Injury1
Tow-Away1
Driver Inspections
Total12
OOS Rate5.2%
Safety RatingSatisfactory
Vehicle Inspections
Total8
OOS Rate18.3%
MCS-150 Miles225,000