← Companies Directory
HARLEY SERVICES INC
Company Information
Legal NameHARLEY SERVICES INC
DOT Number1504587
MC Number564679
Entity TypeCarrier
Operating StatusAUTHORIZED FOR HIRE
LocationNew Castle, Delaware
Added05/22/2006
Last Updated07/31/2024
Operating Authorities
AuthorityAUTHORIZED FOR HIRE
Carrier OperationAUTHORIZED FOR HIRE
DocketMC564679
CommonNot Active
ContractActive
BrokerNot Active
Operating14 years
Cargo Transported
Liquids/GasesOther
Operation Classification
Authorized For Hire
Mileage
Annual Mileage75,000 miles
Mileage Year2023
VMT SourceMCS-150 Form
Drivers
2
Interstate Total
0
Intrastate Total
2
CDL Drivers
2
Grand Total
Interstate >100mi0
Interstate <100mi2
Intrastate >100mi0
Intrastate <100mi0
Equipment
| Type | Owned | Term Leased | Trip Leased |
|---|---|---|---|
| Truck | 1 | - | - |
Fleet Size CodeB
HazMatYes
Trust Score
Analyzing company data...
Unlock Full ScoreUnlock Trust Score
Carrier reliability rating based on safety, compliance, and operational history
Register FreeQuick Facts
StatusUnlock
TypeCarrier
Fleet3 units
Mileage75,000 mi
Inspections1
Drivers2
Operating14 years
MCS-15007/2024
Fleet CodeB
Licensing & Insurance
Unlock to view active insurance
| Form | Type | Insurance Carrier | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANY | CA 3678918 | $750 | 12/05/2008 | 02/23/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANY | CA 3678918 | $750 | 11/02/2007 | 01/31/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 70TRS023609 | $1,000 | 10/13/2013 | 06/28/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA06246078 | $1,000 | 09/21/2021 | 04/22/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA 6246078 | $750 | 09/21/2020 | 09/21/2021 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA 6246078 | $750 | 09/18/2018 | 05/21/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANY | CA 3678918 | $750 | 09/07/2006 | 11/02/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA 2334258 | $750 | 07/29/2013 | 10/13/2013 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANY | CA 3678918 | $750 | 07/04/2008 | 12/05/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA 6246078 | $750 | 06/28/2017 | 05/21/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 70TRS065561 | $750 | 06/28/2016 | 06/28/2017 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 70TRS051681 | $750 | 06/28/2015 | 06/28/2016 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 70TRS033941 | $750 | 06/28/2014 | 06/28/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANY | CA 6476890 | $750 | 06/13/2008 | 09/10/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANY | CA 6476890 | $750 | 06/13/2008 | 07/04/2008 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA 5266728 | $750 | 06/01/2011 | 05/28/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA 5266728 | $750 | 05/28/2012 | 05/28/2012 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA 5266728 | $1,000 | 05/28/2012 | 04/19/2013 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA 5266728 | $1,000 | 05/28/2012 | 04/23/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA 6246078 | $750 | 05/21/2019 | 03/23/2020 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA6246078 | $750 | 05/21/2018 | 09/18/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | FEDERATED MUTUAL INSURANCE CO. | 1893914 | $750 | 04/22/2024 | 04/22/2025 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA 2089386 | $750 | 04/19/2013 | 08/26/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA 2089386 | $750 | 04/19/2013 | 07/29/2013 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA6246078 | $750 | 03/23/2020 | 09/21/2020 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANY | CA 3678918 | $750 | 01/31/2008 | 07/04/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANY | CA 3678918 | $750 | 01/31/2008 | 06/13/2008 | Replaced |
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC564679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/22/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/23/2018 |
| MC564679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/30/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/26/2013 |
| MC564679 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | DISMISSED | 06/29/2006 | - | - |
| MC564679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/02/2014 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/30/2014 |
| MC564679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/01/2017 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/29/2017 |
| MC564679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/01/2016 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/28/2016 |
| MC564679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/01/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/29/2015 |
| MC564679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/24/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/29/2019 |
| MC564679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/27/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/22/2013 |
| MC564679 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 01/13/2012 | - | - |
Unlock to view revocation records
Crash & Inspection Records
2
Individual Crash Records
2
Inspection Records
| Date | Location | State | Details | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 03/15/2025 | Houston | TX | Rear-end collision | Injury |
| 11/02/2024 | Memphis | TN | Lane departure | Tow-Away |
| 06/18/2024 | Chicago | IL | Intersection | Property Damage |
Contact Details
Phone(555) 123-4567
Cell(555) 987-6543
Email[email protected]
Contact NameJohn Smith
Physical Address123 Main St, City, ST
Mailing AddressPO Box 123, City, ST
Insurance Information
Insurance FiledYes
Type91X - BIPD/Primary
Amount$750,000
Effective Date06/01/2025
CompanyGEICO Marine Insurance
Policy #9300148493
Safety & Inspection Data
Crash Summary
Total Crashes1
Fatal0
Injury0
Tow-Away1
Driver Inspections
Total Inspections1
Out of Service0
OOS Rate0.0%
National Avg5.5%
Below National Average
Vehicle Inspections
Total Inspections0
Out of Service0
OOS Rate0.0%
National Avg20.7%
BASIC Safety Scores
FMCSA Behavior Analysis and Safety Improvement Categories (BASICs). Lower measure values indicate better safety performance.
Unsafe Driving
1 violations
/ 1 inspections
Measure: 1.33
Threshold: 65%
Hours-of-Service Compliance
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 65%
Driver Fitness
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 80%
Controlled Substances/​Alcohol
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 80%
Vehicle Maintenance
2 violations
/ 1 inspections
Measure: 3.66
Threshold: 80%
BASICS data as of 01/27/2017