BROTHERS TRANSPORTATION INC
Public record
6 events tracked · latest Sep 15, 2026 ↓ Show details ↓- Aug 24, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- Jul 30, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- Jul 29, 2026Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
- Jul 14, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- Apr 24, 2025Crash reported (no fatalities).
- CurrentActive insurance on file ($1,000,000).
Company Information
Contact Details
Other Companies at This Address
| Company | DOT | Phone | Status |
|---|---|---|---|
| BROTHERS TRANSPORTATION INC this company | 1480135 | Sign in | Active |
| FLYING EAGLE GROUP INC | 1498067 | Sign in | Inactive |
| XINGMENG DU | 1841586 | Sign in | Inactive |
Operating Authorities
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Aug 2026, 52 inspections, 11 resulted in out-of-service (21.2% OOS rate).
Crash Records (1)
| Date | Location | State | Fatal | Injuries | Tow | Vehicles | Weather | Road | Light |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/24/2025 | RURAL(LONOKE COUNTY) | AR | 0 | 1 | 1 | 2 | Rain | Wet | Daylight |
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
77 roadside violations across 52 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (73)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/24/2026 | TN | Full (Level I) | ARDMORE TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/30/2026 | TN | Driver-Only (Level III) | THOMPSON'S STATION TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/29/2026 | TX | Full (Level I) | IH40 EB POTTER SCALE | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 07/14/2026 | AR | Driver-Only (Level III) | VAN BUREN AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/23/2026 | AR | Walk-Around (Level II) | VAN BUREN AR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/18/2026 | NM | Driver-Only (Level III) | ON I-10 886 FT E OF N PEARL ST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/13/2026 | AR | Walk-Around (Level II) | VAN BUREN AR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/12/2026 | AZ | Walk-Around (Level II) | BELLEMONT AZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/08/2026 | NM | Walk-Around (Level II) | ON I-40 903 FT W OF CRESTVIEW | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/01/2026 | AR | Walk-Around (Level II) | WEST MEMPHIS AR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 03/11/2026 | AR | Driver-Only (Level III) | ALMA AR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/02/2026 | SC | Driver-Only (Level III) | CHAPIN SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/19/2026 | AZ | Walk-Around (Level II) | FLAGSTAFF AZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/16/2026 | TN | Full (Level I) | MOHAWK TN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 02/09/2026 | CA | Driver-Only (Level III) | DESERT HILLS IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/27/2026 | CA | Walk-Around (Level II) | CHP BALDWIN PARK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/12/2026 | AZ | Walk-Around (Level II) | BENSON AZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/05/2026 | TX | Full (Level I) | IH10 EB KINGSBURY SCALE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 12/22/2025 | LA | Driver-Only (Level III) | DELHI LA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/19/2025 | CA | Terminal (Level V) | 14934 RAMONA BLVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 11/19/2025 | CA | Terminal (Level V) | 14934 RAMONA BLVD | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/19/2025 | CA | Terminal (Level V) | 14934 RAMONA BLVD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/19/2025 | CA | Terminal (Level V) | 14934 RAMONA BLVD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/12/2025 | CA | Full (Level I) | CONEJO PLATFORM SCALE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/11/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | SAN ONOFRE IF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/06/2025 | MO | Driver-Only (Level III) | JOPLIN MO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/28/2025 | NM | Walk-Around (Level II) | GALLUP PORT OF ENTRY | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 10/26/2025 | NM | Driver-Only (Level III) | ANTHONY PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/01/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | I-680 NB @ ANDRADE RD | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/11/2025 | AL | Walk-Around (Level II) | LEEDS AL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/13/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | W/B SR-60 E/OF GILMAN SPRINGS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/10/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | CONTRA COSTA BLVD OFF RAMP | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/03/2025 | AR | Driver-Only (Level III) | RUSSELLVILLE AR | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/20/2025 | CA | Full (Level I) | DESERT HILLS IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/18/2025 | MO | Driver-Only (Level III) | ST CLAIR MO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/26/2025 | AZ | Walk-Around (Level II) | PHOENIX AZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/09/2025 | TX | Walk-Around (Level II) | IH30 WB MT PLEASANT SCALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/07/2025 | NM | Full (Level I) | SAN JON PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/25/2025 | NM | Driver-Only (Level III) | LORDSBURG PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/24/2025 | AR | Driver-Only (Level III) | ALMA AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/17/2025 | AR | Driver-Only (Level III) | VAN BUREN AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/18/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | CONEJO CVEF | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/28/2025 | OH | Driver-Only (Level III) | LEWISBURG OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/28/2025 | IL | Driver-Only (Level III) | I-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/16/2025 | CA | Full (Level I) | CORDELIA IF | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/11/2024 | CA | Full (Level I) | RAINBOW IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/21/2024 | CA | Full (Level I) | GILROY IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/15/2024 | IL | Driver-Only (Level III) | 033 - WILLIAMSVILLE - I-55 S/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/15/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | CONEJO IF S/B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/12/2024 | CA | Full (Level I) | DESERT HILLS IF | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | ▲Detail |
| 10/24/2024 | IL | Driver-Only (Level III) | 023 - MARSHALL - I-70 W/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/10/2024 | TN | Walk-Around (Level II) | JACKSON TN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/02/2024 | NM | Walk-Around (Level II) | LORDSBURG PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/27/2024 | CA | Full (Level I) | SOUTH LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/21/2024 | CA | Full (Level I) | MT. PASS IF | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/18/2024 | OH | Walk-Around (Level II) | 126EXIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/15/2024 | OK | Full (Level I) | BRYAN COUNTY POE | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/13/2024 | CA | Full (Level I) | DESERT HILLS IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/07/2024 | AZ | Walk-Around (Level II) | KINGMAN AZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2024 | AZ | Full (Level I) | SEDONA AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/04/2024 | NM | Walk-Around (Level II) | AT INTERSECTION OF I-10 AND I | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/21/2024 | NM | Driver-Only (Level III) | SAN JON PORT OF ENTRY | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/12/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | DESERT HILLS IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/06/2024 | LA | Full (Level I) | ROADSIDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 06/05/2024 | AR | Driver-Only (Level III) | VAN BUREN AR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/16/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | SB US-101 SCALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/15/2024 | AZ | Driver-Only (Level III) | BELLEMONT AZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/16/2024 | CA | Full (Level I) | DESERT HILLS IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/22/2024 | CA | Walk-Around (Level II) | MOUNTAIN PASS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/05/2024 | AZ | Walk-Around (Level II) | CASA GRANDE AZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/14/2023 | CA | Full (Level I) | DESERT HILLS IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/01/2023 | CA | Full (Level I) | CONEJO CVEF S/B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/03/2023 | AZ | Full (Level I) | EHRENBERG PORT OF ENTRY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CP 7055278-6 | $750,000 | 12/05/2006 | 04/13/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CP 7055278-6 | $750,000 | 11/24/2006 | 12/05/2006 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | SFT 9485081 03 | $750,000 | 09/07/2011 | 01/11/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CP 7055278-6 | $750,000 | 08/25/2006 | 11/24/2006 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TOPA INSURANCE COMPANY | TLH002658-03 | $1,000,000 | 08/15/2013 | 04/15/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TOPA INSURANCE COMPANY | TLH002658-03 | $1,000,000 | 07/16/2013 | 08/15/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | SFT 948508101 | $750,000 | 07/16/2009 | 04/13/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY | LFI0001043 | $750,000 | 04/24/2019 | 04/24/2020 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL LIABILITY & FIRE INS CO. | 73TRS087615 | $750,000 | 04/24/2018 | 02/15/2019 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL LIABILITY & FIRE INS CO. | 73TRS076285 | $750,000 | 04/24/2017 | 04/24/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL LIABILITY & FIRE INS CO. | 73TRS063569 | $750,000 | 04/24/2016 | 04/24/2017 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP1139042-01 | $1,000,000 | 04/24/2015 | 04/24/2016 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP1139042-00 | $1,000,000 | 04/24/2014 | 04/24/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TOPA INSURANCE COMPANY | TLH002658-03 | $1,000,000 | 04/15/2013 | 07/16/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TOPA INSURANCE COMPANY | TLH002658-02 | $1,000,000 | 04/15/2012 | 04/15/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | SFT 948508103 | $750,000 | 04/13/2011 | 09/07/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | SFT 948508103 | $750,000 | 04/13/2011 | 04/13/2011 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | SFT 948508103 | $750,000 | 04/13/2011 | 09/07/2011 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | SFT 948508103 | $750,000 | 04/13/2011 | 09/08/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | SFT 948508102 | $750,000 | 04/13/2010 | 04/13/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | SFT 948508101 | $750,000 | 04/13/2009 | 07/16/2009 | Cancelled |
| 34 | CARGO | FIREMAN'S FUND INSURANCE CO. | MXI98126165 | $0 | 04/13/2008 | 07/24/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | TN606611 | $750,000 | 04/13/2008 | 04/13/2009 | Cancelled |
| 34 | CARGO | FIREMAN'S FUND INSURANCE CO. | MXI 98126165 | $0 | 04/13/2007 | 04/13/2008 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | PAP 240074 0407 | $750,000 | 04/13/2007 | 04/13/2008 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CP 7055278-6 | $750,000 | 04/13/2006 | 08/25/2006 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL LIABILITY & FIRE INS CO. | 73TRS087615 | $750,000 | 02/15/2019 | 04/24/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | SFT 9485081 03 | $750,000 | 01/11/2012 | 04/13/2012 | Cancelled |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC558309 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/15/2011 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/19/2011 |
| MC558309 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/30/2006 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/16/2006 |
| MC558309 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/31/2006 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/02/2006 |
| MC558309 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/19/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/01/2013 |
| MC558309 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/19/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/24/2009 |
| MC558309 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 05/01/2006 | REVOKED | 04/21/2014 |
| MC558309 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | 04/30/2014 | - | - |
| MC558309 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/30/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/03/2015 |
| MC558309 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/28/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/18/2019 |
| MC558309 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/28/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/18/2018 |
| MC558309 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/28/2017 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/25/2017 |
| MC558309 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/28/2016 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/27/2016 |
| MC558309 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/19/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/16/2013 |
| MC558309 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/19/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/18/2012 |
| MC558309 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/19/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/12/2007 |
| MC558309 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/17/2011 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/13/2011 |
| MC558309 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/17/2010 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/13/2010 |
| MC558309 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/17/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/10/2009 |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking BROTHERS TRANSPORTATION INC today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.