MURO TRANSPORT INC
Public record
6 events tracked · latest Sep 17, 2026 ↓ Show details ↓- Sep 5, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- Aug 8, 2026Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
- Jul 16, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- Jun 15, 2026Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
- May 13, 2026Crash reported, 1 fatality.
- CurrentActive insurance on file ($1,000,000).
Company Information
Contact Details
Operating Authorities
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Equipment
No equipment breakdown on file with FMCSA.
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Sep 2026, 26 inspections, 8 resulted in out-of-service (30.8% OOS rate).
Crash Records (1)
| Date | Location | State | Fatal | Injuries | Tow | Vehicles | Weather | Road | Light |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/13/2026 | TUCSON | AZ | 1 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
67 roadside violations across 26 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (33)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | NM | Walk-Around (Level II) | NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/08/2026 | NM | Walk-Around (Level II) | NM | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/16/2026 | TX | Driver-Only (Level III) | 438M HWY 255 WB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/15/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | 72M IH10 EB | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | - | ▲Detail |
| 06/10/2026 | AZ | Driver-Only (Level III) | EHRENBERG AZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/03/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | 56M IH10 WB | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/18/2026 | CA | Terminal (Level V) | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/18/2026 | CA | Terminal (Level V) | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/18/2026 | CA | Terminal (Level V) | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/13/2026 | AZ | Walk-Around (Level II) | TUCSON AZ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/09/2026 | NM | Walk-Around (Level II) | LORDSBURG PORT OF ENTRY | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | ▲Detail |
| 02/14/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | 41M GATEWAY BLVD WB | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/30/2025 | NM | Walk-Around (Level II) | ANTHONY PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/16/2025 | NM | Walk-Around (Level II) | LORDSBURG PORT OF ENTRY | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 10/15/2025 | NM | Walk-Around (Level II) | I-10 EB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/10/2025 | NM | Walk-Around (Level II) | LORDSBURG PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/07/2025 | TX | Driver-Only (Level III) | IH10 EB KINGSBURY SCALE | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/05/2025 | TX | Walk-Around (Level II) | IH10 MM68EB | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/17/2025 | TX | Walk-Around (Level II) | IH10 WB KINGSBURY SCALE | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | - | ▲Detail |
| 06/11/2025 | NM | Walk-Around (Level II) | LORDSBURG PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/02/2025 | NM | Driver-Only (Level III) | ANTHONY PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/16/2025 | NM | Walk-Around (Level II) | LORDSBURG PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/01/2025 | NM | Driver-Only (Level III) | ANTHONY PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/19/2024 | NM | Walk-Around (Level II) | LORDSBURG PORT OF ENTRY | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/03/2024 | AZ | Walk-Around (Level II) | EHRENBERG AZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 11/28/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | IH10 WB MM 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/14/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | LAT:28 19'28.37"N L | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/07/2024 | CA | Terminal (Level V) | 14928 SLOVER AVE | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | ▲Detail |
| 02/07/2024 | CA | Terminal (Level V) | 14928 SLOVER AVE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/07/2024 | CA | Terminal (Level V) | 14928 SLOVER AVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/30/2024 | AZ | Driver-Only (Level III) | BENSON AZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/09/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | 700 W GULF BANK RD | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | ▲Detail |
| 11/29/2023 | NM | Walk-Around (Level II) | LORDSBURG PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CP 7022349-7 | $750,000 | 12/31/2007 | 12/31/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CP 7022349-5 | $750,000 | 12/28/2005 | 04/28/2006 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CP 7022349-6 | $750,000 | 12/27/2006 | 03/01/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CP 7022349-5 | $750,000 | 11/04/2005 | 12/28/2005 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | TN401170 | $750,000 | 10/30/2003 | 08/31/2004 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CP 7022349-5 | $750,000 | 09/30/2005 | 11/04/2005 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CP 7022349-5 | $750,000 | 09/30/2005 | 09/30/2005 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | SFT 4070090 | $1,000,000 | 08/31/2004 | 12/21/2004 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | TN401170 | $750,000 | 08/31/2003 | 10/30/2003 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CP 7022349-7 | $750,000 | 08/24/2007 | 12/31/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CP 7022349-5 | $750,000 | 08/05/2005 | 09/30/2005 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CP 7022349-7 | $750,000 | 06/24/2007 | 08/24/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CP 7022349-6 | $750,000 | 06/24/2006 | 12/27/2006 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WF011698 | $1,000,000 | 05/08/2022 | 01/23/2023 | Name Changed |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WF011698 | $1,000,000 | 05/08/2022 | 12/27/2022 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 139935001 | $1,000,000 | 05/08/2021 | 05/08/2022 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 603422001 | $1,000,000 | 05/08/2019 | 08/10/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 603422001 | $750,000 | 05/08/2019 | 05/08/2019 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 603422001 | $1,000,000 | 05/08/2019 | 05/08/2019 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 730452001 | $1,000,000 | 05/08/2019 | 05/08/2021 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN SENTINEL INSURANCE COMPANY | FCT001739-01 | $1,000,000 | 05/08/2018 | 01/10/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AEGIS SECURITY INSURANCE COMPANY | AST0001667 | $1,000,000 | 05/08/2017 | 05/08/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AEGIS SECURITY INSURANCE COMPANY | AST0000848 | $1,000,000 | 05/08/2016 | 05/08/2017 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP1139063-01 | $1,000,000 | 05/08/2015 | 05/08/2016 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP1139063-00 | $1,000,000 | 05/08/2014 | 05/08/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY | LTI0002095 | $1,000,000 | 05/08/2013 | 05/08/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | TN606663 | $1,000,000 | 05/08/2008 | 05/08/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CP 7022349-5 | $750,000 | 04/28/2006 | 06/24/2006 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CP 7022349-6 | $750,000 | 03/01/2007 | 06/24/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN SENTINEL INSURANCE COMPANY | FCT001739-01 | $1,000,000 | 01/11/2019 | 05/08/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN SENTINEL INSURANCE COMPANY | FCT001739-01 | $1,000,000 | 01/10/2019 | 01/11/2019 | Cancelled |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC467687 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/20/2022 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/30/2022 |
| MC467687 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/01/2005 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/30/2005 |
| MC467687 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/11/2005 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/02/2005 |
| MC467687 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 09/16/2003 | REVOKED | 12/27/2004 |
| MC467687 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | 08/11/2005 | REVOKED | 03/07/2007 |
| MC467687 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/04/2004 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/08/2004 |
| MC467687 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/30/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/14/2007 |
| MC467687 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/30/2006 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/21/2006 |
| MC467687 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/29/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/19/2007 |
| MC467687 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | 05/22/2018 | - | - |
| MC467687 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | 05/15/2008 | REVOKED | 05/14/2018 |
| MC467687 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | 05/08/2007 | REVOKED | 02/04/2008 |
| MC467687 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/13/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/11/2015 |
| MC467687 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/11/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/08/2019 |
| MC467687 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/11/2017 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/02/2017 |
| MC467687 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/11/2016 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/05/2016 |
| MC467687 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/11/2014 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/01/2014 |
| MC467687 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/11/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/09/2013 |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking MURO TRANSPORT INC today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.