THREE NATIONS TRANSPORT LLC
Public record
6 events tracked · latest Sep 17, 2026 ↓ Show details ↓- Aug 11, 2026Roadside inspection, 1 violation (no OOS).
- Jun 10, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- May 23, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- Apr 25, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- Oct 18, 2024Crash reported (no fatalities).
- CurrentActive insurance on file ($1,000,000).
Company Information
Contact Details
Operating Authorities
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Aug 2026, 22 inspections, 1 resulted in out-of-service (4.5% OOS rate).
Crash Records (1)
| Date | Location | State | Fatal | Injuries | Tow | Vehicles | Weather | Road | Light |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18/2024 | MORRISTOWN | TN | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
19 roadside violations across 22 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (30)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | 714M US281 NB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/10/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | US281 SB FALFURRIAS SCALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/23/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | US77 RIVIERA SCALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/25/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | US 83 AND EL PINTO R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/19/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | SPUR 600 NORTH OF MI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/24/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | 518M TX186 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/07/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | 6240 US77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/09/2025 | TN | Driver-Only (Level III) | MOHAWK TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/26/2025 | MS | Driver-Only (Level III) | PURVIS, MS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/11/2025 | TX | Walk-Around (Level II) | SANTA ROSA RD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 11/05/2025 | LA | Driver-Only (Level III) | LIVINGSTON LA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/22/2025 | MS | Full (Level I) | I-55 @ MM 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/21/2025 | MS | Driver-Only (Level III) | LAUDERDALE COUNTY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/17/2025 | TX | Driver-Only (Level III) | DICKER RD AND SH 336 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/15/2025 | TN | Driver-Only (Level III) | KNOXVILLE TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/10/2025 | MS | Walk-Around (Level II) | PEARL RIVER COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/03/2025 | GA | Driver-Only (Level III) | VILLA RICA GA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/12/2025 | MS | Driver-Only (Level III) | JACKSON COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/04/2025 | MS | Driver-Only (Level III) | PEARL RIVER COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/05/2025 | TX | Walk-Around (Level II) | FM 755 MM 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/19/2024 | LA | Driver-Only (Level III) | LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/30/2024 | AL | Driver-Only (Level III) | ROADSIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/11/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | TW130 MP420 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/07/2024 | SD | Walk-Around (Level II) | VALLEY SPRINGS SD | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/30/2024 | LA | Driver-Only (Level III) | ROADSIDE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/20/2024 | AL | Driver-Only (Level III) | ATTALLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/29/2024 | TN | Driver-Only (Level III) | TALBOTT TN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/05/2024 | LA | Walk-Around (Level II) | ROAD SIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/08/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | LAT:27 10' 57.3N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/13/2023 | AL | Driver-Only (Level III) | ROADSIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INDEMNITY COMPANY | L034080 | $750,000 | 12/05/2003 | 06/12/2004 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | PMT3001212-02 | $750,000 | 11/27/2018 | 06/16/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INDEMNITY COMPANY | L034080 | $750,000 | 08/26/2003 | 12/05/2003 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | TTT-66-2-244746 | $1,000,000 | 07/19/2024 | 06/15/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE COUNTY MUTUAL | CA958952473 | $750,000 | 06/25/2022 | 06/15/2023 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED WISCONSIN INSURANCE COMPANY | UWPGA2489-03 | $750,000 | 06/16/2021 | 06/16/2022 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED WISCONSIN INSURANCE COMPANY | UWPGA2489-02 | $750,000 | 06/16/2020 | 06/16/2021 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED WISCONSIN INSURANCE COMPANY | UWPGA2489 | $750,000 | 06/16/2019 | 06/16/2020 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | PMT3001212-02 | $750,000 | 06/16/2018 | 12/27/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | PMT3001212-02 | $750,000 | 06/16/2018 | 11/27/2018 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | 3001212-1 | $750,000 | 06/16/2017 | 06/16/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | MAT-0003500-30531 | $750,000 | 06/16/2016 | 06/16/2017 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | A42503948 | $750,000 | 06/16/2015 | 06/16/2016 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ACCIDENT INSURANCE COMPANY, INC. | MAC-0003300-12-3944 | $1,000,000 | 06/16/2014 | 06/16/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | SPARTA INSURANCE COMPANY | 058CP00534 | $750,000 | 06/16/2013 | 06/16/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | TXA503697-02 | $750,000 | 06/16/2012 | 06/16/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | TXA503697-01 | $750,000 | 06/16/2011 | 06/16/2012 | Cancelled |
| 34 | CARGO | THE TRAVELERS LLOYDS INS. CO. | QT-660-3467R944-TLC-10 | $0 | 06/16/2010 | 07/21/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | TXA503697 | $1,000,000 | 06/16/2010 | 09/04/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | TXA503697 | $1,000,000 | 06/16/2010 | 06/16/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 469016 | $750,000 | 06/16/2009 | 06/16/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 469000 | $750,000 | 06/16/2008 | 06/16/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 468969 | $750,000 | 06/16/2007 | 06/16/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LTO100431 | $750,000 | 06/16/2006 | 06/16/2007 | Cancelled |
| 34 | CARGO | GRAMERCY INSURANCE COMPANY | MI4209-24890 | $0 | 06/16/2006 | 06/16/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INDEMNITY COMPANY | L044430 | $750,000 | 06/16/2005 | 06/16/2006 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | TTT-66-2-255216 | $1,000,000 | 06/15/2025 | 07/16/2025 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | TTT-66-2-255216 | $1,000,000 | 06/15/2025 | 08/05/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | TTT-66-2-244746 | $1,000,000 | 06/15/2024 | 07/19/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | TTT-66-2-244746 | $1,000,000 | 06/15/2024 | 08/07/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | TTT-66-2-233735 | $1,000,000 | 06/15/2023 | 06/15/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INDEMNITY COMPANY | L038207 | $750,000 | 06/12/2004 | 06/12/2005 | Cancelled |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC466222 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/23/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/21/2010 |
| MC466222 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 09/03/2003 | REVOKED | 06/20/2005 |
| MC466222 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/09/2010 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/13/2010 |
| MC466222 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/11/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/22/2024 |
| MC466222 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/09/2025 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/17/2025 |
| MC466222 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | 06/29/2022 | - | - |
| MC466222 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | 06/22/2005 | REVOKED | 06/22/2022 |
| MC466222 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/22/2017 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/15/2017 |
| MC466222 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/22/2006 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/09/2006 |
| MC466222 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/21/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/12/2018 |
| MC466222 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/21/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/15/2012 |
| MC466222 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/21/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/18/2007 |
| MC466222 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/20/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/10/2024 |
| MC466222 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/20/2021 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/15/2021 |
| MC466222 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/20/2020 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/16/2020 |
| MC466222 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/20/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/13/2019 |
| MC466222 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/20/2016 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/14/2016 |
| MC466222 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/20/2014 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/29/2014 |
| MC466222 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/20/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/17/2013 |
| MC466222 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/20/2011 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/14/2011 |
| MC466222 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/20/2010 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/15/2010 |
| MC466222 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/20/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/16/2009 |
| MC466222 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/20/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/16/2008 |
| MC466222 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/19/2025 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/13/2025 |
| MC466222 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/17/2004 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/22/2004 |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking THREE NATIONS TRANSPORT LLC today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.