← Companies Directory
BR WILLIAMS TRUCKING LLC
Company Information
Legal NameBR WILLIAMS TRUCKING LLC
DOT Number105824
MC Number126542
Entity TypeCarrier
Operating StatusAUTHORIZED FOR HIRE
LocationEastaboga, Alabama
Added06/01/1974
Last Updated02/16/2026
Operating Authorities
AuthorityAUTHORIZED FOR HIRE
Carrier OperationAUTHORIZED FOR HIRE
DocketMC126542
CommonActive
ContractActive
BrokerInactive
Operating47 years
Cargo Transported
General Freight
Operation Classification
Authorized For Hire
⚠ Hazardous Materials
Mileage
Annual Mileage10,330,164 miles
Mileage Year2023
VMT SourceMCS-150 Form
Drivers
121
Interstate Total
0
Intrastate Total
121
CDL Drivers
121
Grand Total
Interstate >100mi111
Interstate <100mi10
Intrastate >100mi0
Intrastate <100mi0
Equipment
| Type | Owned | Term Leased | Trip Leased |
|---|---|---|---|
| Truck | 1 | - | - |
| Tractor | 136 | - | - |
| Trailer | 651 | - | - |
Fleet Size CodeQ
HazMatYes
Trust Score
Analyzing company data...
Unlock Full ScoreUnlock Trust Score
Carrier reliability rating based on safety, compliance, and operational history
Register FreeQuick Facts
StatusUnlock
TypeCarrier
Fleet137 units
Mileage10,330,164 mi
HazMatYes
Safety RatingSatisfactory
Inspections367
Drivers121
Operating47 years
MCS-15002/2026
Fleet CodeQ
Licensing & Insurance
Unlock to view active insurance
| Form | Type | Insurance Carrier | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO. | AT2-151-00 1642-025 | $1,000 | 11/20/1995 | 10/13/1997 | Replaced |
| 84 | SURETY | LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO. | QL1751001642114 | $0 | 11/02/1984 | 11/01/2011 | Replaced |
| 84 | SURETY | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 20111031359 | $0 | 11/01/2011 | 10/01/2013 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | A0159300001 | $750 | 10/13/2020 | 10/29/2024 | Name Changed |
| 91X | BIPD/Primary | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | A0159300001 | $750 | 10/13/2020 | 09/23/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | LIBERTY MUTUAL FIRE INSURANCE CO. | AI2-Z51-001642-80 | $1,000 | 10/13/2016 | 10/13/2020 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LIBERTY MUTUAL FIRE INSURANCE CO. | AT2-151-001642-80 | $1,000 | 10/13/2006 | 10/13/2016 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | LIBERTY MUTUAL FIRE INSURANCE CO. | AT2-151-001642-02 | $1,000 | 10/13/2005 | 10/13/2005 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | LIBERTY MUTUAL FIRE INSURANCE CO. | AT2-151-001642-02 | $750 | 10/13/2005 | 10/13/2006 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO. | AT2-151-001642-02 | $1,000 | 10/13/1997 | 10/13/2005 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO. | AT2751 001642 024 | $1,000 | 10/13/1994 | 11/20/1995 | Replaced |
| 84 | SURETY | NAVIGATORS INSURANCE COMPANY | NIC10062 | $0 | 10/01/2013 | 03/01/2015 | Replaced |
| 84 | SURETY | NAVIGATORS INSURANCE COMPANY | NIC10062 | $0 | 10/01/2013 | 03/08/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | A0159300001 | $750 | 09/23/2024 | 10/13/2024 | Replaced |
| 84 | SURETY | SURETEC INSURANCE COMPANY | 3394991 | $0 | 03/01/2018 | 02/28/2021 | Cancelled |
| 84 | SURETY | GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | 3107190 | $0 | 03/01/2015 | 03/01/2018 | Replaced |
| 34 | CARGO | LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO. | KO1-151-001642-75 | $0 | 02/14/2006 | 03/16/2013 | Cancelled |
| 34 | CARGO | LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO. | K01 751 001642 04 | $0 | 02/12/1992 | 03/16/2006 | Cancelled |
| 34 | CARGO | LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO. | K01 751 001642 04 | $0 | 02/12/1992 | 02/14/2006 | Replaced |
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC126542 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 11/30/1983 | - | - |
| MC126542 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 11/27/1978 | - | - |
| MC126542 | PROPERTY BROKER | GRANTED | 11/19/1984 | REVOKED | 03/08/2021 |
| MC126542 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 11/09/1982 | - | - |
| MC126542 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 10/30/1981 | - | - |
| MC126542 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 10/26/1984 | - | - |
| MC126542 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 10/19/1982 | - | - |
| MC126542 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/26/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/24/2024 |
| MC126542 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/26/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/24/2024 |
| MC126542 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/16/2020 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/08/2020 |
| MC126542 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/16/2020 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/08/2020 |
| MC126542 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 08/27/1982 | - | - |
| MC126542 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 06/19/1981 | - | - |
| MC126542 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | 06/15/2021 | - | - |
| MC126542 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 06/08/1984 | - | - |
| MC126542 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/29/2021 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/09/2021 |
| MC126542 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 04/26/1979 | - | - |
| MC126542 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 04/10/1985 | REVOKED | 06/08/2021 |
| MC126542 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 04/03/1985 | - | - |
| MC126542 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 03/26/1981 | - | - |
| MC126542 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 03/26/1981 | - | - |
| MC126542 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 03/13/1981 | - | - |
| MC126542 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 02/28/1985 | - | - |
| MC126542 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 02/16/1983 | - | - |
| MC126542 | BROKER | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/09/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/03/2015 |
| MC126542 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 02/09/1981 | - | - |
| MC126542 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 02/09/1981 | REVOKED | 06/08/2021 |
| MC126542 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 01/09/1980 | - | - |
| MC126542 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 01/04/1984 | - | - |
Unlock to view revocation records
Crash & Inspection Records
15
Individual Crash Records
461
Inspection Records
| Date | Location | State | Details | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 03/15/2025 | Houston | TX | Rear-end collision | Injury |
| 11/02/2024 | Memphis | TN | Lane departure | Tow-Away |
| 06/18/2024 | Chicago | IL | Intersection | Property Damage |
Contact Details
Phone(555) 123-4567
Cell(555) 987-6543
Email[email protected]
Contact NameJohn Smith
Physical Address123 Main St, City, ST
Mailing AddressPO Box 123, City, ST
Insurance Information
Insurance FiledYes
Type91X - BIPD/Primary
Amount$750,000
Effective Date06/01/2025
CompanyGEICO Marine Insurance
Policy #9300148493
Safety & Inspection Data
Crash Summary
Total Crashes6
Fatal1
Injury2
Tow-Away3
Safety Rating
Satisfactory
Driver Inspections
Total Inspections248
Out of Service3
OOS Rate1.2%
National Avg5.5%
Below National Average
Vehicle Inspections
Total Inspections119
Out of Service22
OOS Rate18.5%
National Avg20.7%
Below National Average
HazMat Inspections
Total10
OOS0
OOS Rate0.0% (avg 4.5%)
Last FMCSA Review: 06/29/2010 | Rated: 04/13/2009
BASIC Safety Scores
FMCSA Behavior Analysis and Safety Improvement Categories (BASICs). Lower measure values indicate better safety performance.
Unsafe Driving
25 violations
/ 24 inspections
Measure: 1.38
Threshold: 60%
Hours-of-Service Compliance
30 violations
/ 25 inspections
Measure: 0.52
Threshold: 60%
Driver Fitness
3 violations
/ 3 inspections
Measure: 0.07
Threshold: 75%
Controlled Substances/​Alcohol
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 75%
Vehicle Maintenance
75 violations
/ 51 inspections
Measure: 1.81
Threshold: 75%
BASICS data as of 01/27/2017