← Companies Directory
BARRINGTON TRANSPORTATION COMPANY
Company Information
Legal NameBARRINGTON TRANSPORTATION COMPANY
DOT Number351261
MC Number133311
Entity TypeCarrier
Operating StatusAUTHORIZED FOR HIRE
LocationBarrington, Illinois
Added04/18/1989
Last Updated06/25/2025
Operating Authorities
AuthorityAUTHORIZED FOR HIRE
Carrier OperationAUTHORIZED FOR HIRE
DocketMC133311
CommonActive
ContractNot Active
BrokerNot Active
Operating47 years
Cargo Transported
Passengers
Operation Classification
Authorized For Hire
Passenger Carrier
Mileage
Annual Mileage1,900,000 miles
Mileage Year2024
VMT SourceMCS-150 Form
Drivers
145
Interstate Total
24
Intrastate Total
169
CDL Drivers
169
Grand Total
Interstate >100mi145
Interstate <100mi0
Intrastate >100mi24
Intrastate <100mi0
Equipment
| Type | Owned | Term Leased | Trip Leased |
|---|
Fleet Size CodeQ
HazMatNo
Trust Score
Analyzing company data...
Unlock Full ScoreUnlock Trust Score
Carrier reliability rating based on safety, compliance, and operational history
Register FreeQuick Facts
StatusUnlock
TypeCarrier
Fleet191 units
Mileage1,900,000 mi
Safety RatingConditional
Drivers169
Operating47 years
MCS-15006/2025
Fleet CodeQ
Licensing & Insurance
Unlock to view active insurance
| Form | Type | Insurance Carrier | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 92A2CA000023-04 | $1,000 | 12/05/2009 | 09/15/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 96A2UB0000191-00 | $4,000 | 12/05/2009 | 12/05/2009 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 96A2FF0000004-00 | $1,000 | 12/05/2009 | 05/29/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 96A2FF0000005-00 | $5,000 | 12/05/2009 | 05/29/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 96A2UB0000191-00 | $4,000 | 12/05/2009 | 01/08/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 92A2CA000023-04 | $1,000 | 12/05/2009 | 10/10/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 96A2UB0000191-00 | $1,000 | 12/05/2009 | 02/26/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 96A2UB0000191-00 | $1,000 | 12/05/2009 | 12/05/2009 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 96A2UB0000191-00 | $1,000 | 12/05/2009 | 01/08/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 96A2UB0000191-00 | $1,000 | 12/05/2009 | 12/05/2009 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | TOWER INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | CUG2600304 | $8,000 | 12/05/2007 | 12/05/2009 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | TOWER INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | CUG2600304 | $8,000 | 12/05/2006 | 12/05/2007 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | TOWER INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | CUG2600304 | $8,000 | 12/05/2006 | 12/06/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 92A2CA0000023-01 | $2,000 | 12/05/2006 | 12/05/2009 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 92A2CA0000023-01 | $2,000 | 12/05/2006 | 01/08/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 92A2CA0000023-00 | $2,000 | 12/05/2006 | 12/05/2006 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 60A2UB000048501 | $8,000 | 12/05/2004 | 01/04/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 60A2UB000048501 | $8,000 | 12/05/2004 | 12/05/2006 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN SOUTHERN INSURANCE CO. | BA820055 | $2,000 | 12/05/2003 | 02/03/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN SOUTHERN INSURANCE CO. | BA820055 | $2,000 | 12/05/2003 | 12/05/2006 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 60A2UB000048500 | $8,000 | 12/05/2003 | 12/05/2004 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | FAIRMONT INSURANCE COMPANY | 38862997 | $5,000 | 12/05/2002 | 12/05/2003 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TIG INSURANCE COMPANY | 38862997 | $5,000 | 12/05/2001 | 12/05/2002 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | FIRST MERCURY INSURANCE COMPANY | NY-EX-0000036422-01 | $3,000 | 11/27/2013 | 10/12/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | FIRST MERCURY INSURANCE COMPANY | NY-EX-0000036422-01 | $3,000 | 11/27/2013 | 09/15/2014 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | LANCER INSURANCE COMPANY | BA147671 | $5,000 | 11/01/2001 | 12/05/2001 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | TIG INSURANCE COMPANY | 38806731 | $1,000 | 11/01/1999 | 11/01/2001 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TIG INSURANCE COMPANY | 38806731 | $1,000 | 11/01/1999 | 11/01/1999 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | LEGION INDEMNITY COMPANY | CA2-0530270 | $1,000 | 11/01/1998 | 11/01/1999 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 01A2UM0000184 | $9,000 | 11/01/1998 | 01/07/2004 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LEGION INDEMNITY COMPANY | CA 0530270 | $1,000 | 11/01/1997 | 11/01/1998 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | LEGION INDEMNITY COMPANY | UM 0530272 | $5,000 | 11/01/1997 | 11/18/1998 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LEGION INDEMNITY COMPANY | CA 0530270 | $1,000 | 11/01/1997 | 11/18/1998 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | IUG-317573C | $5,000 | 11/01/1996 | 11/08/1997 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | IUG-317573C | $5,000 | 11/01/1996 | 11/01/1997 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | IUG-317573B | $5,000 | 11/01/1995 | 11/01/1996 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | IUG 317573A | $5,000 | 11/01/1994 | 11/01/1995 | Cancelled |
| 91 | BIPD | HOUSTON GENERAL INSURANCE CO. | GLA9414332-00 | $0 | 11/01/1992 | 01/31/1995 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | FALLS LAKE NATIONAL INSURANCE COMPANY | WFCAL0000000371-05 | $1,000 | 10/03/2022 | 09/15/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | IXG929604F | $4,000 | 09/15/2024 | 09/15/2025 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | IXG929604F | $4,000 | 09/15/2024 | 10/04/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | IXG929604F | $4,000 | 09/15/2024 | 09/15/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | IXG929604E | $4,000 | 09/15/2024 | 10/19/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | IXG929604E | $4,000 | 09/15/2023 | 09/15/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | IXG929604D | $4,000 | 09/15/2022 | 09/15/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | IXG929604C | $4,000 | 09/15/2021 | 09/15/2022 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | IXG929604C | $4,000 | 09/15/2021 | 11/16/2022 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | IXG929604B | $4,000 | 09/15/2020 | 09/15/2021 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | IXG929604A | $4,000 | 09/15/2019 | 09/15/2020 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | IXG929604A | $4,000 | 09/15/2019 | 10/08/2020 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | FALLS LAKE NATIONAL INSURANCE COMPANY | WFCAL0000000371-00 | $1,000 | 09/15/2018 | 09/28/2022 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | IXG929604 | $4,000 | 09/15/2018 | 09/15/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | RLI INSURANCE COMPANY | LFB0019031 | $5,000 | 09/15/2017 | 09/15/2018 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | RLI INSURANCE COMPANY | LFB0019031 | $5,000 | 09/15/2017 | 10/14/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | INDEMNITY INSURANCE CO. OF NORTH AMERICA | N10885371 002 | $5,000 | 09/15/2016 | 10/12/2017 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PRAETORIAN INSURANCE COMPANY | WFCCA00024-00 | $1,000 | 09/15/2015 | 09/15/2017 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | INDEMNITY INSURANCE CO. OF NORTH AMERICA | N10885371 001 | $5,000 | 09/15/2015 | 09/15/2016 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | FIRST MERCURY INSURANCE COMPANY | GA-EX-0000047345-01 | $3,000 | 09/15/2014 | 09/15/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 96A2FF0000005-03 | $5,000 | 05/29/2013 | 11/27/2013 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 96A2FF0000004-03 | $1,000 | 05/29/2013 | 09/15/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 96A2FF0000004-03 | $1,000 | 05/29/2013 | 10/10/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | HOUSTON GENERAL INSURANCE CO. | GLA 9414332 02 | $1,000 | 01/31/1995 | 11/01/1997 | Replaced |
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC133311 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/15/1998 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/15/1999 |
| MC133311 | MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | GRANTED | 11/28/1978 | REVOKED | 09/29/2022 |
| MC133311 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/09/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/05/2007 |
| MC133311 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/08/2004 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/29/2004 |
| MC133311 | MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | REINSTATED | 11/04/2024 | - | - |
| MC133311 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/01/1995 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/30/1995 |
| MC133311 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/20/2022 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/31/2022 |
| MC133311 | MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | REINSTATED | 10/07/2022 | REVOKED | 10/28/2024 |
| MC133311 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/11/2020 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/16/2020 |
| MC133311 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/08/2025 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/26/2025 |
| MC133311 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/21/2023 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/18/2023 |
| MC133311 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/21/2017 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/19/2017 |
| MC133311 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/19/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/16/2024 |
| MC133311 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/19/2022 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/22/2022 |
| MC133311 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/19/2021 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/17/2021 |
| MC133311 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/19/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/16/2019 |
| MC133311 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/19/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/17/2015 |
Unlock to view revocation records
Crash & Inspection Records
8
Individual Crash Records
0
Inspection Records
| Date | Location | State | Details | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 03/15/2025 | Houston | TX | Rear-end collision | Injury |
| 11/02/2024 | Memphis | TN | Lane departure | Tow-Away |
| 06/18/2024 | Chicago | IL | Intersection | Property Damage |
Contact Details
Phone(555) 123-4567
Cell(555) 987-6543
Email[email protected]
Contact NameJohn Smith
Physical Address123 Main St, City, ST
Mailing AddressPO Box 123, City, ST
Insurance Information
Insurance FiledYes
Type91X - BIPD/Primary
Amount$750,000
Effective Date06/01/2025
CompanyGEICO Marine Insurance
Policy #9300148493
Safety & Inspection Data
Crash Summary
Total Crashes1
Fatal0
Injury0
Tow-Away1
Safety Rating
Conditional
Driver Inspections
Total Inspections0
Out of Service0
OOS Rate0.0%
National Avg5.5%
Vehicle Inspections
Total Inspections0
Out of Service0
OOS Rate0.0%
National Avg20.7%
Last FMCSA Review: 07/15/2014 | Rated: 09/12/2014
BASIC Safety Scores
FMCSA Behavior Analysis and Safety Improvement Categories (BASICs). Lower measure values indicate better safety performance.
Hours-of-Service Compliance
0 violations
Measure: 0.00
Percentile: < 3 driver insp.%
Threshold: 50%
Controlled Substances/​Alcohol
0 violations
Measure: 0.00
Percentile: 0%%
Threshold: 65%
BASICS data as of 01/27/2017