AZIM CARGO INC
Public record
13 events tracked · latest Aug 24, 2026 ↓ Show details ↓- Aug 18, 2026Phone number changed.
- Jul 19, 2026Phone number changed.
- Jul 18, 2026Mailing address changed in FMCSA records.
- Aug 3, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- Jul 31, 2026Roadside inspection, 3 violations (no OOS).
- Jul 31, 2026Roadside inspection, 2 violations (no OOS).
- Jul 29, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- Apr 7, 2026Crash reported (no fatalities).
- Oct 23, 2025Crash reported (no fatalities).
- Oct 11, 2025Crash reported (no fatalities).
- Oct 29, 2024DISCONTINUED REVOCATION COMMON.
- CurrentActive insurance on file ($750,000).
- Aug 28, 2025Insurance policy cancelled (TRANSVERSE SPECIALTY INSURANCE COMPANY).
Company Information
Contact Details
Operating Authorities
All Docket Numbers
Cargo Transported
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Aug 2026, 211 inspections, 26 resulted in out-of-service (12.3% OOS rate).
Crash Records (10)
| Date | Location | State | Fatal | Injuries | Tow | Vehicles | Weather | Road | Light |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | MIAMI | OK | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 10/23/2025 | NEW CASTLE | DE | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 10/11/2025 | NOT IN CITY LIMIT | TN | 0 | 1 | 1 | 3 | Other/Unknown | Dry | Dawn |
| 04/09/2025 | STATESVILLE | NC | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 10/03/2024 | TUCKER | GA | 0 | 1 | 1 | 5 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/26/2024 | NOT LISTED | TX | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 04/15/2024 | PRAIRIE (TOWNSHIP OF) | OH | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dawn |
| 03/21/2024 | RURAL(ST FRANCIS COUNTY) | AR | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 11/30/2023 | ALLEGHENY TOWNSHIP | PA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 09/13/2023 | CAPITAL BELTWAY | MD | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dawn |
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
205 roadside violations across 211 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (100)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | MD | Walk-Around (Level II) | PERRYVILLE MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/31/2026 | PA | Full (Level I) | PA | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/31/2026 | SC | Driver-Only (Level III) | CLINTON SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/29/2026 | MD | Walk-Around (Level II) | PERRYVILLE MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/28/2026 | WV | Driver-Only (Level III) | SHADY SPRING WV | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/26/2026 | NC | Walk-Around (Level II) | HICKORY NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/26/2026 | TN | Driver-Only (Level III) | GALLAWAY TN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/09/2026 | LA | Driver-Only (Level III) | HAMMOND LA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/09/2026 | NY | Driver-Only (Level III) | CLIFTON PARK NY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/06/2026 | NC | Driver-Only (Level III) | MEBANE NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/03/2026 | NC | Walk-Around (Level II) | ROANOKE RAPIDS NC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 07/01/2026 | NC | Walk-Around (Level II) | WYTHEVILLE NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/30/2026 | NC | Walk-Around (Level II) | ROANOKE RAPIDS NC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 06/27/2026 | PA | Driver-Only (Level III) | KIDDER TOWNSHIP PA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/26/2026 | TN | Driver-Only (Level III) | ROCKY TOP TN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/24/2026 | PA | Driver-Only (Level III) | AMWELL TWP PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/24/2026 | SC | Driver-Only (Level III) | CROSS HILL SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/20/2026 | PA | Full (Level I) | FALLS TWP PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/19/2026 | MD | Walk-Around (Level II) | HAGERSTOWN MD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/16/2026 | IL | Driver-Only (Level III) | I-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/14/2026 | AR | Driver-Only (Level III) | BRYANT AR | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/13/2026 | CA | Walk-Around (Level II) | CA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/12/2026 | PA | Driver-Only (Level III) | ALLEGHENY TWP PA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/12/2026 | MD | Walk-Around (Level II) | FROSTBURG MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/11/2026 | OH | Driver-Only (Level III) | NORTH LIMA OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/10/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/05/2026 | KY | Full (Level I) | SHELBYVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/04/2026 | KY | Full (Level I) | MOREHEAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 06/01/2026 | MO | Walk-Around (Level II) | WILLOW SPRINGS MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/31/2026 | AZ | Walk-Around (Level II) | PHOENIX AZ | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/25/2026 | MA | Driver-Only (Level III) | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/19/2026 | MD | Walk-Around (Level II) | PERRYVILLE MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/19/2026 | SC | Driver-Only (Level III) | ST GEORGE SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/15/2026 | CT | Full (Level I) | MIDDLETOWN SCALE | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/13/2026 | IL | Driver-Only (Level III) | U.S. 34 AT 1800E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/07/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/06/2026 | OH | Full (Level I) | JACKSON OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/04/2026 | IL | Driver-Only (Level III) | 017 - BROWNSTOWN - I-70 E/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/28/2026 | OK | Walk-Around (Level II) | OK | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 04/21/2026 | PA | Driver-Only (Level III) | NORTH EAST TWP PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/16/2026 | WV | Driver-Only (Level III) | SHADY SPRING WV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/15/2026 | WV | Driver-Only (Level III) | MORGANTOWN WV | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/14/2026 | NM | Walk-Around (Level II) | I-10 EB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/11/2026 | AR | Walk-Around (Level II) | VAN BUREN AR | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 04/07/2026 | MD | Full (Level I) | PERRYVILLE MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/07/2026 | NY | Walk-Around (Level II) | SLATE HILL NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/06/2026 | NM | Walk-Around (Level II) | SAN JON PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/05/2026 | NC | Walk-Around (Level II) | ROBESON COUNTY, I-95, S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/02/2026 | SC | Driver-Only (Level III) | CROSS HILL SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/27/2026 | PA | Driver-Only (Level III) | SOUTH MIDDLETON TOWNSHIP PA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/17/2026 | OH | Driver-Only (Level III) | CAMBRIDGE OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/14/2026 | MD | Walk-Around (Level II) | PERRYVILLE MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/13/2026 | TN | Driver-Only (Level III) | LEXINGTON TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/12/2026 | PA | Driver-Only (Level III) | ARMAGH TOWNSHIP PA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/12/2026 | NM | Walk-Around (Level II) | GALLUP PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/06/2026 | PA | Driver-Only (Level III) | BRISTOL PA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/06/2026 | CA | Full (Level I) | GRAPEVINE IF | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | ▲Detail |
| 03/04/2026 | OH | Driver-Only (Level III) | CAMBRIDGE OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/25/2026 | MD | Driver-Only (Level III) | PERRYVILLE MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/21/2026 | NM | Walk-Around (Level II) | GALLUP PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/18/2026 | OK | Driver-Only (Level III) | EL RENO SCALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/16/2026 | GA | Walk-Around (Level II) | MOULTRIE GA | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | ▲Detail |
| 02/13/2026 | NJ | Driver-Only (Level III) | NJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/12/2026 | GA | Driver-Only (Level III) | THOMASVILLE GA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/09/2026 | PA | Driver-Only (Level III) | MOUNT HOLLY SPRINGS PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/03/2026 | KS | Driver-Only (Level III) | LIBERAL M.C.I.S. #37A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/03/2026 | CA | Walk-Around (Level II) | DESERT HILLS IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/03/2026 | NJ | Driver-Only (Level III) | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/21/2026 | AR | Driver-Only (Level III) | VAN BUREN AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/17/2026 | NJ | Full (Level I) | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/15/2026 | CA | Driver-Only (Level III) | DONNER PASS IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/13/2026 | WV | Driver-Only (Level III) | SHADY SPRING WV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/12/2026 | NE | Driver-Only (Level III) | MILE MARKER 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/11/2026 | PA | Driver-Only (Level III) | PA | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/09/2026 | OH | Walk-Around (Level II) | RAY OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/08/2026 | AZ | Walk-Around (Level II) | SANDERS AZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 01/07/2026 | CT | Walk-Around (Level II) | DANBURY SCALE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/03/2026 | UT | Driver-Only (Level III) | WENDOVER UT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/31/2025 | AZ | Walk-Around (Level II) | PHOENIX AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/30/2025 | CT | Driver-Only (Level III) | DANBURY SCALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/29/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | CAJON SCALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 12/29/2025 | PA | Driver-Only (Level III) | PHILADELPHIA PA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/29/2025 | MD | Walk-Around (Level II) | PERRYVILLE MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/27/2025 | NC | Walk-Around (Level II) | I-95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/23/2025 | AR | Driver-Only (Level III) | PLUMERVILLE AR | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/22/2025 | MO | Walk-Around (Level II) | ST CLAIR MO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 12/21/2025 | NY | Driver-Only (Level III) | NEW BALTIMORE NY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/17/2025 | VA | Driver-Only (Level III) | ROANOKE VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/17/2025 | NM | Driver-Only (Level III) | GALLUP PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/15/2025 | MO | Walk-Around (Level II) | JOPLIN MO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/15/2025 | AZ | Walk-Around (Level II) | SANDERS AZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 12/11/2025 | IN | Driver-Only (Level III) | FREMONT IN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/06/2025 | NM | Driver-Only (Level III) | GALLUP PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/04/2025 | VA | Driver-Only (Level III) | RUTHER GLEN VA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/03/2025 | TN | Full (Level I) | MOHAWK TN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 11/29/2025 | NC | Walk-Around (Level II) | ROWAN COUNTY, I-85 NORTHBOUND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/26/2025 | NM | Walk-Around (Level II) | GALLUP PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/21/2025 | OR | Driver-Only (Level III) | ASHLAND OR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/21/2025 | AZ | Walk-Around (Level II) | SANDERS AZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | ▲Detail |
| 11/14/2025 | TN | Full (Level I) | LANCASTER TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | TRANSVERSE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | TS TS CA0000152 00 | $750,000 | 10/28/2024 | 08/28/2025 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | TRANSVERSE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | TS TS CA0000152 00 | $750,000 | 08/28/2024 | 10/28/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | TRANSVERSE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | TS TS CA0000152 00 | $750,000 | 08/28/2024 | 11/20/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | KNIGHT SPECIALTY INSURANCE COMPANY | KSTSU0000032-00 | $750,000 | 08/28/2023 | 08/28/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PRIME INSURANCE COMPANY | SC22081496 | $750,000 | 08/28/2022 | 02/28/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PRIME INSURANCE COMPANY | SC21082093 | $750,000 | 08/28/2021 | 08/28/2022 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | PRIME INSURANCE COMPANY | SC20082263 | $750,000 | 08/28/2020 | 06/10/2021 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | FREEDOM SPECIALTY INSURANCE COMPANY | CTF0000065 | $750,000 | 08/28/2019 | 08/28/2020 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | A-ONE COMMERCIAL INSURANCE RRG, INC | A-ONE2018-2082 | $750,000 | 08/28/2018 | 08/28/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESCO INSURANCE COMPANY | WMC1486356 | $750,000 | 08/25/2017 | 06/13/2018 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | WESCO INSURANCE COMPANY | WMC1486356 | $750,000 | 08/25/2016 | 08/25/2017 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PRIME INSURANCE COMPANY | SC22081496 | $750,000 | 08/10/2023 | 08/28/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESCO INSURANCE COMPANY | WMC1486356 | $750,000 | 06/13/2018 | 08/25/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PRIME INSURANCE COMPANY | SC20082263 | $750,000 | 06/10/2021 | 08/28/2021 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PRIME INSURANCE COMPANY | SC22081496 | $750,000 | 02/28/2023 | 08/10/2023 | Cancelled |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC980993 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/24/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/29/2024 |
| MC980993 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 08/31/2016 | - | - |
| MC980993 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/10/2023 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/17/2023 |
| MC980993 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/03/2020 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/27/2020 |
| MC980993 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/02/2021 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/27/2021 |
| MC980993 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/01/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/27/2024 |
| MC980993 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/01/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/26/2019 |
| MC980993 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/31/2017 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/28/2017 |
| MC980993 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/30/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/31/2018 |
| MC980993 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/27/2022 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/05/2022 |
| MC980993 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/14/2021 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/10/2021 |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking AZIM CARGO INC today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.