Company Information
Legal NameFRANK HAROLD HYDE
DBA NameFH HYDE TRUCKING
DOT Number274606
MC Number183357
Entity TypeMotor Carrier
Operating StatusAUTHORIZED FOR HIRE;EXEMPT FOR HIRE
LocationNashville, North Carolina
Added06/13/1986
Last Updated02/08/2013
Operating Authorities
AuthorityAUTHORIZED FOR HIRE;EXEMPT FOR HIRE
Carrier OperationAUTHORIZED FOR HIRE;EXEMPT FOR HIRE
DocketMC183357
CommonNot Active
ContractInactive
BrokerNot Active
Operating40 years
Cargo Transported
Logs/Poles/LumberBuilding MaterialsFresh Produce
Operation Classification
Authorized For HireExempt For Hire
Drivers
0
Interstate Total
1
Intrastate Total
1
CDL Drivers
1
Grand Total
Interstate >100mi0
Interstate <100mi0
Intrastate >100mi0
Intrastate <100mi1
Equipment
| Type | Owned | Term Leased | Trip Leased |
|---|---|---|---|
| Tractor | 1 | - | - |
| Trailer | 2 | - | - |
Fleet Size CodeA
HazMatNo
Trust Score
Analyzing company data...
Unlock Full ScoreUnlock Trust Score
Carrier reliability rating based on safety, compliance, and operational history
Register FreeQuick Facts
Licensing & Insurance
Unlock to view active insurance
| Form | Type | Insurance Carrier | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | WILSHIRE INSURANCE COMPANY | JFT0699057 | $750 | 12/05/2012 | 12/05/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNIVERSAL INSURANCE COMPANY | JMT1001165@4 | $1,000 | 12/05/2011 | 12/05/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNIVERSAL INSURANCE COMPANY | JMT1001165@3 | $1,000 | 12/05/2010 | 12/05/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNIVERSAL INSURANCE COMPANY | JMT1001165@2 | $1,000 | 12/05/2009 | 12/05/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNIVERSAL INSURANCE COMPANY | JMT1001165@1 | $1,000 | 12/05/2008 | 12/05/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNIVERSAL INSURANCE COMPANY | JMT1001165 | $1,000 | 12/05/2007 | 12/05/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 339309 | $750 | 12/05/2006 | 12/05/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANY | CA 3312864 | $1,000 | 12/05/2005 | 12/05/2006 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | OHIO CASUALTY INSURANCE CO. | BAO 53156465 | $750 | 12/05/2003 | 12/05/2005 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STRATFORD INSURANCE COMPANY | TAP0709835 | $1,000 | 12/05/2002 | 12/05/2003 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STRATFORD INSURANCE COMPANY | TAP0709682 | $1,000 | 12/05/2001 | 12/05/2002 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STRATFORD INSURANCE COMPANY | TAP0706288 | $1,000 | 12/05/2000 | 12/05/2001 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STRATFORD INSURANCE COMPANY | TAP0703892 | $1,000 | 12/05/1999 | 12/05/2000 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CL756379 | $1,000 | 12/05/1998 | 12/05/1999 | Cancelled |
| 34 | CARGO | CANAL INSURANCE CO. | PIA03712601 | $0 | 04/29/2008 | 06/06/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Full (2) | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | T060086 | $0 | 01/27/1989 | 01/06/1996 | Cancelled |
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC183357 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/10/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/18/2008 |
| MC183357 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/09/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/24/2009 |
| MC183357 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/08/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/28/2012 |
| MC183357 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/08/2011 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/25/2011 |
| MC183357 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/08/2010 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/24/2010 |
| MC183357 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/08/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/03/2007 |
| MC183357 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/08/2005 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/05/2005 |
| MC183357 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 08/23/1985 | REVOKED | 04/05/2013 |
Unlock to view revocation records
Contact Details
Phone(555) 123-4567
Cell(555) 987-6543
Email[email protected]
Contact NameJohn Smith
Physical Address123 Main St, City, ST
Mailing AddressPO Box 123, City, ST
Insurance Information
Insurance FiledYes
Type91X - BIPD/Primary
Amount$750,000
Effective Date06/01/2025
CompanyGEICO Marine Insurance
Policy #9300148493
Safety & Inspection Data
Crash Summary
Total Crashes0
Fatal0
Injury0
Tow-Away0
Driver Inspections
Total Inspections0
Out of Service0
OOS Rate0.0%
National Avg5.5%
Vehicle Inspections
Total Inspections0
Out of Service0
OOS Rate0.0%
National Avg20.7%
BASIC Safety Scores
FMCSA Behavior Analysis and Safety Improvement Categories (BASICs). Lower measure values indicate better safety performance.
Unsafe Driving
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 65%
Hours-of-Service Compliance
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 65%
Driver Fitness
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 80%
Controlled Substances/​Alcohol
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 80%
Vehicle Maintenance
4 violations
/ 2 inspections
Measure: 5.33
Threshold: 80%
BASICS data as of 01/27/2017