Company Information
Legal Name9298-8005 QUEBEC INC
DBA NameBLUE SKY TRANSPORT
DOT Number2493670
MC Number863815
Entity TypeCarrier
Operating StatusAUTHORIZED FOR HIRE
LocationPierrefonds, Quebec
Added04/08/2014
Last Updated01/02/2025
Operating Authorities
AuthorityAUTHORIZED FOR HIRE
Carrier OperationAUTHORIZED FOR HIRE
DocketMC863815
CommonActive
ContractNot Active
BrokerNot Active
Operating12 years
Cargo Transported
General Freight
Operation Classification
Authorized For Hire
Mileage
Annual Mileage47,960 miles
Mileage Year2024
VMT SourceMCS-150 Form
Drivers
1
Interstate Total
0
Intrastate Total
1
CDL Drivers
1
Grand Total
Interstate >100mi1
Interstate <100mi0
Intrastate >100mi0
Intrastate <100mi0
Equipment
| Type | Owned | Term Leased | Trip Leased |
|---|---|---|---|
| Tractor | 1 | - | - |
| Trailer | 1 | - | - |
Fleet Size CodeA
HazMatNo
Trust Score
Analyzing company data...
Unlock Full ScoreUnlock Trust Score
Carrier reliability rating based on safety, compliance, and operational history
Register FreeQuick Facts
StatusUnlock
TypeCarrier
Fleet1 units
Mileage47,960 mi
Drivers1
Operating12 years
MCS-15001/2025
Fleet CodeA
Licensing & Insurance
Unlock to view active insurance
| Form | Type | Insurance Carrier | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | NORTHBRIDGE GENERAL INSURANCE CORPORATION | 07 CBC 0741289 | $750 | 11/24/2016 | 04/01/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHBRIDGE GENERAL INSURANCE CORPORATION | 07 CBC 0741289 | $750 | 11/24/2016 | 05/05/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | A94-0290 | $750 | 05/29/2015 | 11/24/2016 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | A94-0290 | $750 | 05/29/2015 | 12/08/2016 | Cancelled |
| 34 | CARGO | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | A94-0290 | $0 | 05/29/2015 | 11/14/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHBRIDGE GENERAL INSURANCE CORPORATION | P04179496 | $750 | 04/01/2024 | 04/01/2025 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHBRIDGE GENERAL INSURANCE CORPORATION | P04179496 | $750 | 04/01/2024 | 04/26/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | A94-0854 | $750 | 02/03/2015 | 05/29/2015 | Replaced |
| 34 | CARGO | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | A94-0854 | $0 | 01/04/2014 | 03/10/2015 | Name Changed |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | A94-0854 | $750 | 01/04/2014 | 02/03/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | A94-0854 | $750 | 01/04/2014 | 03/10/2015 | Name Changed |
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC863815 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/14/2016 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/28/2016 |
| MC863815 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 04/25/2014 | - | - |
| MC863815 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/31/2025 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/02/2025 |
| MC863815 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/05/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/05/2015 |
Unlock to view revocation records
Crash & Inspection Records
0
Individual Crash Records
5
Inspection Records
| Date | Location | State | Details | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 03/15/2025 | Houston | TX | Rear-end collision | Injury |
| 11/02/2024 | Memphis | TN | Lane departure | Tow-Away |
| 06/18/2024 | Chicago | IL | Intersection | Property Damage |
Contact Details
Phone(555) 123-4567
Cell(555) 987-6543
Email[email protected]
Contact NameJohn Smith
Physical Address123 Main St, City, ST
Mailing AddressPO Box 123, City, ST
Insurance Information
Insurance FiledYes
Type91X - BIPD/Primary
Amount$750,000
Effective Date06/01/2025
CompanyGEICO Marine Insurance
Policy #9300148493
Safety & Inspection Data
Crash Data
Total Crashes2
Fatal0
Injury1
Tow-Away1
Driver Inspections
Total12
OOS Rate5.2%
Safety RatingSatisfactory
Vehicle Inspections
Total8
OOS Rate18.3%
MCS-150 Miles225,000