← Companies Directory
ZWAAGSTRA TRUCKING LTD
Company Information
Legal NameZWAAGSTRA TRUCKING LTD
DOT Number1003516
MC Number425502
Entity TypeCarrier
Operating StatusAUTHORIZED FOR HIRE
LocationSmithville, Ontario
Added02/07/2002
Last Updated06/24/2025
Operating Authorities
AuthorityAUTHORIZED FOR HIRE
Carrier OperationAUTHORIZED FOR HIRE
DocketMC425502
CommonActive
ContractNot Active
BrokerNot Active
Operating24 years
Cargo Transported
General FreightHousehold GoodsMetal/Sheets/CoilsLogs/Poles/LumberBuilding MaterialsFresh ProduceMeatUS MailRefrigerated FoodBeveragesPaper Products
Operation Classification
Authorized For Hire
Mileage
Annual Mileage2,437,877 miles
Mileage Year2024
VMT SourceMCS-150 Form
Drivers
23
Interstate Total
0
Intrastate Total
23
CDL Drivers
23
Grand Total
Interstate >100mi22
Interstate <100mi1
Intrastate >100mi0
Intrastate <100mi0
Equipment
| Type | Owned | Term Leased | Trip Leased |
|---|---|---|---|
| Tractor | 23 | - | - |
| Trailer | 34 | - | - |
Fleet Size CodeI
HazMatNo
Trust Score
Analyzing company data...
Unlock Full ScoreUnlock Trust Score
Carrier reliability rating based on safety, compliance, and operational history
Register FreeQuick Facts
StatusUnlock
TypeCarrier
Fleet23 units
Mileage2,437,877 mi
Inspections48
Drivers23
Operating24 years
MCS-15006/2025
Fleet CodeI
Licensing & Insurance
Unlock to view active insurance
| Form | Type | Insurance Carrier | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | NORTHBRIDGE GENERAL INSURANCE CORPORATION | 2027179 | $750 | 09/21/2020 | 09/20/2023 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE CO. | TRVBSA0804 | $750 | 08/21/2017 | 09/21/2020 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | AIG INSURANCE COMPANY OF CANADA | RMBA 1245160 | $750 | 02/21/2015 | 08/21/2017 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | AIG INSURANCE COMPANY OF CANADA | RMBA 1245160 | $1,000 | 02/21/2013 | 02/21/2015 | Replaced |
| 34 | CARGO | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | 4514074 | $0 | 02/21/2010 | 05/27/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | 6314193 | $750 | 02/21/2010 | 02/21/2013 | Replaced |
| 34 | CARGO | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | 8592017 | $0 | 02/21/2007 | 03/20/2010 | Cancelled |
| 34 | CARGO | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | 8592017 | $0 | 02/21/2007 | 02/21/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | 9964813 | $750 | 02/21/2007 | 03/20/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | 9964813 | $750 | 02/21/2007 | 02/21/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | 900249 | $1,000 | 02/21/2006 | 03/15/2007 | Cancelled |
| 83 | CARGO | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | 900249 | $0 | 02/21/2006 | 03/15/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | RANGER INS. CO./FAIRMONT SPECIALTY INS. CO. | TPO203313 | $1,000 | 02/21/2005 | 02/21/2006 | Replaced |
| 34 | CARGO | RANGER INS. CO./FAIRMONT SPECIALTY INS. CO. | C1M900385 | $0 | 02/21/2005 | 02/21/2006 | Replaced |
| 34 | CARGO | RANGER INS. CO./FAIRMONT SPECIALTY INS. CO. | C1M 900 385 | $0 | 02/21/2002 | 02/04/2005 | Replaced |
| 34 | CARGO | RANGER INS. CO./FAIRMONT SPECIALTY INS. CO. | C1M 900 385 | $0 | 02/21/2002 | 02/26/2005 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | RANGER INS. CO./FAIRMONT SPECIALTY INS. CO. | TPO 203 313 | $1,000 | 02/21/2002 | 02/26/2005 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | RANGER INS. CO./FAIRMONT SPECIALTY INS. CO. | TPO 203 313 | $1,000 | 02/21/2002 | 02/04/2005 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | RANGER INS. CO./FAIRMONT SPECIALTY INS. CO. | TPO 203313 | $1,000 | 02/04/2005 | 06/15/2005 | Name Changed |
| 34 | CARGO | RANGER INS. CO./FAIRMONT SPECIALTY INS. CO. | C1M 900385 | $0 | 02/04/2005 | 02/21/2005 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | RANGER INS. CO./FAIRMONT SPECIALTY INS. CO. | TPO 203313 | $1,000 | 02/04/2005 | 02/21/2005 | Replaced |
| 34 | CARGO | RANGER INS. CO./FAIRMONT SPECIALTY INS. CO. | C1M 900385 | $0 | 02/04/2005 | 06/15/2005 | Name Changed |
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC425502 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/13/2005 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/13/2005 |
| MC425502 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | 03/28/2007 | - | - |
| MC425502 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 03/11/2002 | REVOKED | 03/21/2007 |
| MC425502 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/31/2005 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/07/2005 |
Unlock to view revocation records
Crash & Inspection Records
2
Individual Crash Records
50
Inspection Records
| Date | Location | State | Details | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 03/15/2025 | Houston | TX | Rear-end collision | Injury |
| 11/02/2024 | Memphis | TN | Lane departure | Tow-Away |
| 06/18/2024 | Chicago | IL | Intersection | Property Damage |
Contact Details
Phone(555) 123-4567
Cell(555) 987-6543
Email[email protected]
Contact NameJohn Smith
Physical Address123 Main St, City, ST
Mailing AddressPO Box 123, City, ST
Insurance Information
Insurance FiledYes
Type91X - BIPD/Primary
Amount$750,000
Effective Date06/01/2025
CompanyGEICO Marine Insurance
Policy #9300148493
Safety & Inspection Data
Crash Summary
Total Crashes1
Fatal0
Injury1
Tow-Away0
Driver Inspections
Total Inspections31
Out of Service0
OOS Rate0.0%
National Avg5.5%
Below National Average
Vehicle Inspections
Total Inspections17
Out of Service1
OOS Rate5.9%
National Avg20.7%
Below National Average
BASIC Safety Scores
FMCSA Behavior Analysis and Safety Improvement Categories (BASICs). Lower measure values indicate better safety performance.
Unsafe Driving
4 violations
/ 4 inspections
Measure: 1.72
Threshold: 65%
Hours-of-Service Compliance
3 violations
/ 2 inspections
Measure: 0.97
Threshold: 65%
Driver Fitness
1 violations
/ 1 inspections
Measure: 0.65
Threshold: 80%
Controlled Substances/​Alcohol
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 80%
Vehicle Maintenance
2 violations
/ 1 inspections
Measure: 1.05
Threshold: 80%
BASICS data as of 01/27/2017